2015 MITSUBISHI ML3015 EX
Specificaties
Fabrikant | MITSUBISHI |
Model | ML3015 EX |
Jaar | 2015 |
Conditie | Gebruikt |
Model | ML3015EX(S2)-45CF-R |
Besturingseenheid | MitsubishiM700 |
Resonator | Mitsubishi 45CF-R |
Resonatoruitgang | 4.500 Watt |
Productie-uren | ~25000 uur |
Tabel grootte | 3050x1525mm |
Papier grootte | 3000x1500mm |
X-as reizen | 3100mm |
Y-as reizen | 1565mm |
Z-as reizen | 150mm |
Maximaal werkstukgewicht | 950 kg |
Koolstofstaal | 25mm |
Roestvrij staal | 10mm |
Machinestructuur | Vliegende optiek |
Aandrijfmotortype | Intelligente AC-servo |
Toegang verwerken | Automatische zijdeur |
Aantal pallets | 2 |
Tijd voor palletwissel | 43,0 sec. |
Machine gewicht | 10800 kg |
Belangrijkste elektronische verbinding | 3x380V 50/60Hz |
Energieverbruik | 69 KVA |
Interne koeling | Ja |
Maximale materiaaldikte | Koolstofstaal |
Beschrijving
Deze CO2 lasersnijmachine verkeert in uitstekende staat en is voorzien van: Mitsubishi M700-besturing Mitsubishi 45CF-R Resonator (4,5 kW) Contactloze snijkop 5" en 7" lenzen Automatische palletwisselaar voor zwaar gebruik Koelereenheid Stof verzamelaar Inclusief reserveonderdelen en verbruiksartikelen Barcodelezerapparaat met software De machine heeft uitsluitend onderhoud gehad door Mitsubishi en beschikt over een volledige onderhoudsgeschiedenis van elk onderdeel dat is vervangen de jaren. Alles werd in de loop van de tijd veranderd. Beschikbaarheid: onmiddellijk Kan op verzoek in werking worden geïnspecteerd.